店铺订单(最近三个月)
订单总数:
75 |
平均确认订单时间:
0.00小时 |
卖家取消数:
2 |
平均发货时间:
0.00小时 |
成功完成率:
0.00% |
超过24小时未确认订单数:
87 |
超过五天未确认订单(61)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
110251482 | 2021/02/26 14:59:36 | *** | 134.00元 |
110238928 | 2021/02/26 13:05:33 | *** | 128.00元 |
110206618 | 2021/02/26 00:53:47 | *** | 140.00元 |
110164126 | 2021/02/25 15:27:38 | *** | 15.00元 |
110154831 | 2021/02/25 14:14:04 | *** | 60.00元 |
110139273 | 2021/02/25 11:36:40 | *** | 83.00元 |
110118646 | 2021/02/25 08:31:17 | *** | 38.00元 |
110101189 | 2021/02/24 21:04:02 | *** | 80.00元 |
110094711 | 2021/02/24 19:39:26 | *** | 79.00元 |
109929012 | 2021/02/22 23:29:40 | *** | 79.00元 |
109856521 | 2021/02/22 10:17:15 | *** | 59.00元 |
109841485 | 2021/02/22 00:42:50 | *** | 23.00元 |
109838234 | 2021/02/21 23:17:04 | *** | 78.00元 |
109819247 | 2021/02/21 18:27:39 | *** | 22.00元 |
109813862 | 2021/02/21 17:19:58 | *** | 118.00元 |
109781678 | 2021/02/21 11:58:02 | *** | 118.00元 |
109765516 | 2021/02/21 09:39:11 | *** | 38.00元 |
109754605 | 2021/02/21 00:29:53 | *** | 55.00元 |
109754156 | 2021/02/21 00:13:37 | *** | 58.00元 |
109747499 | 2021/02/20 22:01:11 | *** | 58.00元 |
109734169 | 2021/02/20 18:55:18 | *** | 15.00元 |
109727474 | 2021/02/20 17:25:02 | *** | 99.00元 |
109677235 | 2021/02/20 10:07:17 | *** | 90.00元 |
109669555 | 2021/02/20 08:43:35 | *** | 52.00元 |
109669041 | 2021/02/20 08:32:03 | *** | 20.00元 |
109560050 | 2021/02/18 21:07:55 | *** | 42.00元 |
109552682 | 2021/02/18 19:26:21 | *** | 67.00元 |
109486457 | 2021/02/18 00:02:47 | *** | 27.00元 |
109407780 | 2021/02/16 16:36:30 | *** | 108.00元 |
109406446 | 2021/02/16 16:06:50 | *** | 25.00元 |
109391282 | 2021/02/16 10:37:24 | *** | 48.00元 |
109382472 | 2021/02/16 00:49:54 | *** | 15.00元 |
109379998 | 2021/02/15 22:55:39 | *** | 44.00元 |
109376819 | 2021/02/15 21:22:51 | *** | 160.00元 |
109364713 | 2021/02/15 15:13:48 | *** | 130.00元 |
109357291 | 2021/02/15 11:49:30 | *** | 49.00元 |
109346103 | 2021/02/14 23:59:00 | *** | 65.00元 |
109320418 | 2021/02/14 09:14:32 | *** | 50.00元 |
109301177 | 2021/02/13 11:42:08 | *** | 68.00元 |
109292384 | 2021/02/12 22:10:01 | *** | 40.00元 |
109288068 | 2021/02/12 17:40:20 | *** | 85.00元 |
109282321 | 2021/02/12 10:44:36 | *** | 168.00元 |
109274076 | 2021/02/11 15:08:41 | *** | 26.00元 |
109266695 | 2021/02/10 23:05:48 | *** | 16.00元 |
109265102 | 2021/02/10 21:30:16 | *** | 15.00元 |
109252070 | 2021/02/10 07:46:32 | *** | 34.00元 |
109225210 | 2021/02/08 22:29:04 | *** | 78.00元 |
109205264 | 2021/02/08 10:20:21 | *** | 37.00元 |
109190653 | 2021/02/07 18:24:35 | *** | 198.00元 |
109189474 | 2021/02/07 17:37:36 | *** | 25.00元 |
109166023 | 2021/02/07 00:43:18 | *** | 85.00元 |
109165363 | 2021/02/06 23:59:21 | *** | 21.00元 |
109145793 | 2021/02/06 13:57:55 | *** | 83.00元 |
109129616 | 2021/02/06 01:33:48 | *** | 105.00元 |
109122145 | 2021/02/05 20:38:24 | *** | 70.00元 |
109118490 | 2021/02/05 18:44:25 | *** | 22.00元 |
109099457 | 2021/02/05 12:07:09 | *** | 140.00元 |
109086855 | 2021/02/05 08:07:23 | *** | 24.00元 |
105912338 | 2020/12/29 23:26:10 | *** | 59.00元 |
105905567 | 2020/12/29 21:11:56 | *** | 29.00元 |
105903184 | 2020/12/29 20:34:31 | *** | 98.00元 |
分项评价(最近三个月)
商品质量:5.00 分
比卖家整体水平
高
3.96%
发货速度:5.00 分
比卖家整体水平
高
3.76%
客户服务:5.00 分
比卖家整体水平
高
4.16%
5.00 分共有4人
5分
100.00%
4分
0.00%
3分
0.00%
2分
0.00%
1分
0.00%
5.00 分共有4人
5分
100.00%
4分
0.00%
3分
0.00%
2分
0.00%
1分
0.00%
5.00 分共有4人
5分
100.00%
4分
0.00%
3分
0.00%
2分
0.00%
1分
0.00%
好评率:99.25%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
28 | 120 | 132 | 0 | 132 |
中评 |
0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
差评 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
总计 |
28 | 122 | 135 | 0 | 135 |