店铺订单(最近三个月)
订单总数:
1236 |
平均确认订单时间:
0.00小时 |
卖家取消数:
14 |
平均发货时间:
14.00小时 |
成功完成率:
80.10% |
超过24小时未确认订单数:
12 |
超过五天未确认订单(20)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
107574401 | 2021/01/23 01:58:43 | *** | 9.9元 |
107561310 | 2021/01/22 20:19:14 | *** | 6.2元 |
107557086 | 2021/01/22 19:04:49 | *** | 8.8元 |
107494041 | 2021/01/21 22:38:46 | *** | 34.1元 |
107478097 | 2021/01/21 17:58:26 | *** | 88.6元 |
107468244 | 2021/01/21 16:07:48 | *** | 13.3元 |
107369424 | 2021/01/20 11:09:25 | *** | 107.9元 |
107366893 | 2021/01/20 10:46:56 | *** | 28.5元 |
107257684 | 2021/01/18 17:26:50 | *** | 7.1元 |
107250214 | 2021/01/18 16:02:48 | *** | 7.2元 |
107248858 | 2021/01/18 15:48:09 | *** | 10.3元 |
107240266 | 2021/01/18 14:16:23 | *** | 19.5元 |
107237363 | 2021/01/18 13:42:49 | *** | 7.2元 |
107221298 | 2021/01/18 10:36:43 | *** | 51.05元 |
107202923 | 2021/01/17 22:31:16 | *** | 31.2元 |
107197015 | 2021/01/17 20:50:57 | *** | 7.9元 |
107190558 | 2021/01/17 18:50:19 | *** | 20.7元 |
107188222 | 2021/01/17 18:03:00 | *** | 8.4元 |
107141474 | 2021/01/17 07:26:27 | *** | 9.9元 |
106227267 | 2021/01/04 03:30:36 | *** | 21.3元 |
分项评价(最近三个月)
商品质量:4.99 分
比卖家整体水平
高
12.41%
发货速度:4.99 分
比卖家整体水平
高
12.21%
客户服务:4.99 分
比卖家整体水平
高
12.61%
4.99 分共有833人
5分
99.52%
4分
0.24%
3分
0.00%
2分
0.00%
1分
0.24%
4.99 分共有833人
5分
99.16%
4分
0.48%
3分
0.24%
2分
0.00%
1分
0.12%
4.99 分共有833人
5分
99.28%
4分
0.36%
3分
0.24%
2分
0.00%
1分
0.12%
好评率:99.84%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
81 | 375 | 1082 | 145 | 1227 |
中评 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
差评 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
总计 |
81 | 376 | 1084 | 147 | 1231 |