店铺订单(最近三个月)
订单总数:
276 |
平均确认订单时间:
1.00小时 |
卖家取消数:
21 |
平均发货时间:
2.00小时 |
成功完成率:
85.87% |
超过24小时未确认订单数:
26 |
超过五天未确认订单(25)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
109832924 | 2021/02/21 21:46:30 | *** | 10.00元 |
109810774 | 2021/02/21 16:50:25 | *** | 12.00元 |
109759675 | 2021/02/21 08:08:15 | *** | 5.00元 |
109691924 | 2021/02/20 12:03:16 | *** | 9.00元 |
109679377 | 2021/02/20 10:24:12 | *** | 50.00元 |
109627636 | 2021/02/19 16:21:11 | *** | 98.00元 |
109557174 | 2021/02/18 20:29:37 | *** | 4.00元 |
109498483 | 2021/02/18 09:59:43 | *** | 2.00元 |
109456928 | 2021/02/17 15:28:31 | *** | 5.00元 |
109427922 | 2021/02/17 08:23:06 | *** | 31.50元 |
109423276 | 2021/02/17 00:02:42 | *** | 2.00元 |
109411298 | 2021/02/16 17:54:21 | *** | 1.00元 |
109409975 | 2021/02/16 17:22:22 | *** | 8.00元 |
109378363 | 2021/02/15 22:05:36 | *** | 3.00元 |
109378345 | 2021/02/15 22:05:06 | *** | 3.00元 |
109369987 | 2021/02/15 17:28:01 | *** | 2.00元 |
109364834 | 2021/02/15 15:16:29 | *** | 2.00元 |
109357116 | 2021/02/15 11:46:15 | *** | 48.00元 |
109321056 | 2021/02/14 09:37:50 | *** | 6.00元 |
109316196 | 2021/02/13 23:35:39 | *** | 37.00元 |
109308260 | 2021/02/13 17:14:57 | *** | 11.00元 |
109296552 | 2021/02/13 07:27:51 | *** | 3.00元 |
109249390 | 2021/02/09 23:31:15 | *** | 4.00元 |
109207343 | 2021/02/08 11:13:00 | *** | 3.00元 |
109201374 | 2021/02/08 08:12:06 | *** | 14.00元 |
拍卖交易(最近三个月)
成功竞拍数:
0 |
成功完成率:
0% |
分项评价(最近三个月)
商品质量:4.97 分
比卖家整体水平
高
9.3%
发货速度:4.97 分
比卖家整体水平
高
9.09%
客户服务:4.97 分
比卖家整体水平
高
9.5%
4.97 分共有290人
5分
98.62%
4分
0.34%
3分
0.69%
2分
0.00%
1分
0.34%
4.97 分共有290人
5分
98.62%
4分
0.34%
3分
0.69%
2分
0.00%
1分
0.34%
4.97 分共有290人
5分
98.62%
4分
0.34%
3分
0.69%
2分
0.00%
1分
0.34%
好评率:99.96%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
2 | 77 | 611 | 7127 | 7738 |
中评 |
0 | 1 | 4 | 29 | 33 |
差评 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
总计 |
2 | 78 | 615 | 7159 | 7774 |