店铺订单(最近三个月)
订单总数:
2273 |
平均确认订单时间:
0.00小时 |
卖家取消数:
0 |
平均发货时间:
35.00小时 |
成功完成率:
74.22% |
超过24小时未确认订单数:
26 |
超过五天未确认订单(26)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
106705012 | 2021/01/10 19:50:45 | *** | 12.92元 |
106698792 | 2021/01/10 17:49:48 | *** | 18.5元 |
106698231 | 2021/01/10 17:41:08 | *** | 25.92元 |
106696292 | 2021/01/10 17:14:23 | *** | 13.92元 |
106695009 | 2021/01/10 16:58:26 | *** | 62.97元 |
106654304 | 2021/01/10 07:45:34 | *** | 14.82元 |
106639718 | 2021/01/09 20:29:13 | *** | 28.7元 |
106638757 | 2021/01/09 20:12:49 | *** | 66.24元 |
106609975 | 2021/01/09 13:04:04 | *** | 11.2元 |
106603807 | 2021/01/09 11:33:57 | *** | 74.52元 |
106591577 | 2021/01/09 09:21:58 | *** | 338.64元 |
106543239 | 2021/01/08 12:53:25 | *** | 11元 |
106508928 | 2021/01/07 20:46:17 | *** | 71.68元 |
106498014 | 2021/01/07 17:21:14 | *** | 69.12元 |
106456466 | 2021/01/07 09:14:27 | *** | 99.54元 |
106448816 | 2021/01/06 23:35:23 | *** | 23.2元 |
106448800 | 2021/01/06 23:35:00 | *** | 23.2元 |
106448762 | 2021/01/06 23:34:05 | *** | 23.2元 |
106410201 | 2021/01/06 13:58:47 | *** | 32.48元 |
106395408 | 2021/01/06 11:04:34 | *** | 40.8元 |
106380112 | 2021/01/06 07:36:29 | *** | 12.76元 |
106379445 | 2021/01/06 06:36:51 | *** | 68.11元 |
106377477 | 2021/01/06 01:16:34 | *** | 47.04元 |
106368879 | 2021/01/05 21:40:00 | *** | 30.74元 |
106367888 | 2021/01/05 21:25:18 | *** | 16.77元 |
106365412 | 2021/01/05 20:44:28 | *** | 118.68元 |
分项评价(最近三个月)
商品质量:4.94 分
比卖家整体水平
高
8.71%
发货速度:4.95 分
比卖家整体水平
高
8.71%
客户服务:4.95 分
比卖家整体水平
高
9.11%
4.94 分共有296人
5分
97.30%
4分
1.35%
3分
0.34%
2分
0.00%
1分
1.01%
4.95 分共有296人
5分
97.97%
4分
0.68%
3分
0.68%
2分
0.00%
1分
0.68%
4.95 分共有296人
5分
97.97%
4分
0.68%
3分
0.68%
2分
0.00%
1分
0.68%
好评率:99.77%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
1 | 56 | 679 | 4135 | 4814 |
中评 |
0 | 1 | 2 | 19 | 21 |
差评 |
0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
总计 |
1 | 57 | 682 | 4164 | 4846 |