店铺订单(最近三个月)
订单总数:
1930 |
平均确认订单时间:
0.00小时 |
卖家取消数:
2 |
平均发货时间:
33.00小时 |
成功完成率:
72.59% |
超过24小时未确认订单数:
27 |
超过五天未确认订单(27)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
106694623 | 2021/01/10 16:54:05 | *** | 34.95元 |
106684532 | 2021/01/10 14:52:16 | *** | 25.52元 |
106654549 | 2021/01/10 07:58:53 | *** | 17.5元 |
106651566 | 2021/01/10 01:06:39 | *** | 50.56元 |
106651551 | 2021/01/10 01:05:58 | *** | 50.56元 |
106648153 | 2021/01/09 23:05:53 | *** | 41.04元 |
106644249 | 2021/01/09 21:48:44 | *** | 5.62元 |
106640997 | 2021/01/09 20:50:49 | *** | 18.72元 |
106618423 | 2021/01/09 14:50:25 | *** | 15.8元 |
106608482 | 2021/01/09 12:39:00 | *** | 8.74元 |
106606138 | 2021/01/09 12:02:42 | *** | 42.14元 |
106599798 | 2021/01/09 10:51:53 | *** | 17.5元 |
106590021 | 2021/01/09 08:54:45 | *** | 27.14元 |
106587957 | 2021/01/09 07:09:23 | *** | 9.88元 |
106587143 | 2021/01/09 04:30:38 | *** | 9.88元 |
106583273 | 2021/01/08 23:23:01 | *** | 140.8元 |
106572603 | 2021/01/08 19:48:58 | *** | 9.88元 |
106549757 | 2021/01/08 14:18:41 | *** | 46.74元 |
106549471 | 2021/01/08 14:15:25 | *** | 46.74元 |
106528691 | 2021/01/08 10:03:16 | *** | 13.53元 |
106512244 | 2021/01/07 21:45:18 | *** | 15.99元 |
106510360 | 2021/01/07 21:11:48 | *** | 15.6元 |
106477830 | 2021/01/07 13:25:04 | *** | 28.66元 |
106444453 | 2021/01/06 22:05:29 | *** | 80元 |
106441773 | 2021/01/06 21:17:50 | *** | 79.9元 |
106439491 | 2021/01/06 20:39:44 | *** | 15.92元 |
106408360 | 2021/01/06 13:36:59 | *** | 23.32元 |
分项评价(最近三个月)
商品质量:4.93 分
比卖家整体水平
高
8.23%
发货速度:4.96 分
比卖家整体水平
高
8.64%
客户服务:4.95 分
比卖家整体水平
高
8.84%
4.93 分共有263人
5分
95.82%
4分
2.66%
3分
0.76%
2分
0.00%
1分
0.76%
4.96 分共有263人
5分
96.96%
4分
2.66%
3分
0.00%
2分
0.00%
1分
0.38%
4.95 分共有263人
5分
95.82%
4分
3.80%
3分
0.00%
2分
0.00%
1分
0.38%
好评率:99.73%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
0 | 68 | 340 | 1154 | 1494 |
中评 |
0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
差评 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
总计 |
0 | 69 | 344 | 1158 | 1502 |