店铺订单(最近三个月)
订单总数:
2287 |
平均确认订单时间:
0.00小时 |
卖家取消数:
1 |
平均发货时间:
26.00小时 |
成功完成率:
73.59% |
超过24小时未确认订单数:
21 |
超过五天未确认订单(21)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
106650495 | 2021/01/10 00:11:22 | *** | 26元 |
106647444 | 2021/01/09 22:50:08 | *** | 31.3元 |
106633486 | 2021/01/09 18:22:04 | *** | 40.8元 |
106628842 | 2021/01/09 17:04:16 | *** | 15.2元 |
106608792 | 2021/01/09 12:44:11 | *** | 6.12元 |
106596177 | 2021/01/09 10:14:43 | *** | 25.64元 |
106594292 | 2021/01/09 09:53:38 | *** | 122.91元 |
106578528 | 2021/01/08 21:42:53 | *** | 22.04元 |
106577039 | 2021/01/07 13:48:39 | *** | 355.2元 |
106567258 | 2021/01/08 17:52:55 | *** | 22.91元 |
106557552 | 2021/01/08 15:49:38 | *** | 14.4元 |
106549040 | 2021/01/08 14:10:47 | *** | 46.74元 |
106503008 | 2021/01/07 18:51:56 | *** | 26.55元 |
106455390 | 2021/01/07 08:57:38 | *** | 8.19元 |
106454560 | 2021/01/07 08:37:11 | *** | 13.09元 |
106447945 | 2021/01/06 23:14:01 | *** | 40.48元 |
106446028 | 2021/01/06 22:33:44 | *** | 39.6元 |
106437826 | 2021/01/06 20:11:03 | *** | 19.35元 |
106433710 | 2021/01/06 18:51:37 | *** | 48.67元 |
106382949 | 2021/01/06 09:05:59 | *** | 12.54元 |
106371686 | 2021/01/05 22:28:40 | *** | 27元 |
分项评价(最近三个月)
商品质量:4.91 分
比卖家整体水平
高
8.12%
发货速度:4.89 分
比卖家整体水平
高
7.52%
客户服务:4.93 分
比卖家整体水平
高
8.73%
4.91 分共有301人
5分
94.68%
4分
3.65%
3分
0.33%
2分
0.66%
1分
0.66%
4.89 分共有301人
5分
95.02%
4分
1.99%
3分
1.00%
2分
0.66%
1分
1.33%
4.93 分共有301人
5分
96.35%
4分
1.99%
3分
0.66%
2分
0.33%
1分
0.66%
好评率:99.79%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
1 | 87 | 373 | 1547 | 1920 |
中评 |
0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
差评 |
0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
总计 |
1 | 89 | 378 | 1551 | 1929 |