店铺订单(最近三个月)
订单总数:
320 |
平均确认订单时间:
5.00小时 |
卖家取消数:
0 |
平均发货时间:
22.00小时 |
成功完成率:
54.38% |
超过24小时未确认订单数:
29 |
超过五天未确认订单(18)
订单编号 |
购买时间 |
昵称 |
订单总额 |
---|---|---|---|
109945281 | 2021/02/23 10:08:56 | *** | 17.00元 |
109831554 | 2021/02/21 21:27:41 | *** | 9.20元 |
109807134 | 2021/02/21 16:16:11 | *** | 10.80元 |
109801689 | 2021/02/21 15:26:01 | *** | 20.00元 |
109788794 | 2021/02/21 13:23:51 | *** | 17.30元 |
109784987 | 2021/02/21 12:36:38 | *** | 16.80元 |
109749953 | 2021/02/20 22:40:15 | *** | 14.40元 |
109740087 | 2021/02/20 20:21:54 | *** | 11.70元 |
109666861 | 2021/02/20 06:39:01 | *** | 12.60元 |
109485758 | 2021/02/17 23:39:06 | *** | 10.00元 |
109448294 | 2021/02/17 13:41:37 | *** | 11.00元 |
109408090 | 2021/02/16 16:42:35 | *** | 13.50元 |
109218595 | 2021/02/08 17:15:56 | *** | 25.10元 |
109190946 | 2021/02/07 18:37:37 | *** | 19.50元 |
109079545 | 2021/02/04 21:58:09 | *** | 23.40元 |
108326809 | 2021/02/02 09:43:46 | *** | 16.90元 |
108127168 | 2021/01/30 11:23:45 | *** | 12.60元 |
108107991 | 2021/01/30 00:01:06 | *** | 9.20元 |
分项评价(最近三个月)
商品质量:4.71 分
比卖家整体水平
低
0.84%
发货速度:4.71 分
比卖家整体水平
低
1.04%
客户服务:4.71 分
比卖家整体水平
低
0.65%
4.71 分共有14人
5分
85.71%
4分
0.00%
3分
14.29%
2分
0.00%
1分
0.00%
4.71 分共有14人
5分
85.71%
4分
0.00%
3分
14.29%
2分
0.00%
1分
0.00%
4.71 分共有14人
5分
85.71%
4分
0.00%
3分
14.29%
2分
0.00%
1分
0.00%
好评率:99.31%买家评价统计
最近一周 |
最近一个月 |
最近6个月 |
6个月前 |
总计 |
|
---|---|---|---|---|---|
好评 |
0 | 5 | 120 | 1903 | 2023 |
中评 |
0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
差评 |
0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
总计 |
0 | 5 | 124 | 1934 | 2058 |